中国信通院今天公布的数据显示,2026 年 5 月,国内市场手机出货量 2763.9 万部,同比增长 16.5%,其中,5G 手机 2622.4 万部,同比增长 23.8%,占同期手机出货量的 94.9%。
2026 年 1-5 月,国内市场手机出货量 1.14 亿部,同比下降 3.6%,其中,5G 手机 1.06 亿部,同比增长 4.2%,占同期手机出货量 93.2%。
2026 年 5 月,国内手机上市新机型 19 款,同比下降 51.3%,其中 5G 手机 11 款,同比下降 15.4%,占同期手机上市新机型数量 57.9%。
2026 年 1-5 月,国内手机上市新机型 157 款,同比下降 22.3%,其中 5G 手机 96 款,同比增长 1.1%,占同期手机上市新机型数量的 61.1%。
2026 年 5 月,国产品牌手机出货量 2397.0 万部,同比增长 25.0%,占同期手机出货量 86.7%;国产品牌上市新机型 15 款,同比下降 58.3%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。
2026 年 1-5 月,国产品牌手机出货量 9533.0 万部,同比下降 3.1%,占同期手机出货量的 86.1%;国产品牌上市新机型 145 款,同比下降 24.5%,占同期手机上市新机型数量 92.4%。
2026 年 5 月,智能手机出货量 2680.4 万部,同比增长 19.0%,占同期手机出货量的 97.0%;智能手机上市新机型 15 款,同比下降 44.4%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。
2026 年 1-5 月,智能手机出货量 1.09 亿部,同比下降 0.4%,占同期手机出货量的 95.4%;智能手机上市新机型 130 款,同比下降 9.1%,占同期手机上市新机型数量 82.8%。
特别
大陆“向阳红22”科研船在台湾东部水域遭台湾海巡驱离,国台办:如再借此滋事挑衅,升高两岸对立对抗,必遭挫败
2026内蒙古高考分数线出炉,愿每一份努力皆有回响#内蒙古#高考分数线#高考成绩查询#内蒙古高考分数...
老旗舰满血复活!小米14系列电池升级服务官宣:预计第四季度上线 Ultra手机新一轮涨价,最高涨700元










